金世纪的七大优势
1、建立时间最长13年
2、培训学院最多超60万
3、专业度最强国家著作登记权
4、通过率最高考证通过率高达98.9%
5、校区分布最广全国校区超200所
6、服务承诺最到位若干名实践性会计教师团队
7、教材案例最多2000家覆盖全行业
1、建立时间最长13年
2、培训学院最多超60万
4、通过率最高考证通过率高达98.9%
6、服务承诺最到位若干名实践性会计教师团队
课程名称 | 课程内容 | 招生对象 | 学时 |
---|---|---|---|
总论及会计要 素与会计科目 | 会计概论:会计基本假设;会计基础 会计要素;会计科目 | 初学者 | 4个月 |
会计等式与 复试记账 | 会计等式:复试记账 | 初学者 | 4个月 |
会计凭证 | 会计凭证概述:原始凭证;记账凭证;会计凭证胡传递和保管 | 初学者 | 4个月 |
会计账簿 | 会计账簿概述:会计账簿的内容、启用与登记规则;会计账簿的格式和登记方法;对账、错账更正方法:结账;会计账簿的更换与保管 | 初学者 | 4个月 |
财务处理程序 | 记账凭证处理程序,汇总记账凭证,记账务处理程序,科目汇总表账 务处理程序 | 初学者 | 4个月 |
财产清查 | 财务清查概述;财产清查的方法;财产清查结果的处理 | 初学者 | 4个月 |
财务会计报告 | 财务会计报告概述;资产负债表;利润表 | 初学者 | 4个月 |
会计档案 | 会计档案概述;会计档案保管 | 初学者 | 4个月 |
主要经济业务 事项财务处理 | 款项和有价证券胡收付;财产物资的收发、增减和使用;债权、债务 胡发生个计算、资本的增减;收入、成本和费用;财务成果的计算 | 初学者 | 4个月 |
课程名称 | 课程内容 | 招生对象 | 学时 |
---|---|---|---|
会计法律制度 | 会计法律制度胡构成:会计工作管理体制;会计核算;会计监督; 会计机构和会计人员;法律责任 | 初学者 | 5个月 |
支付结算法律 制度 | 概述:现金管理;银行结算账户,票据结算方式 | 初学者 | 5个月 |
收税法律制度 | 税收概述:主要税种;税收征管 | 初学者 | 5个月 |
财政法规制度及 会计职业道德 |
预算法律制度,政府采购法律支付,国库集中收付制度
会计职业道德概述;会计职业道德规范的主要内容; 会计职业道德教育与修养;会计职业道德建设
|
初学者 | 5个月 |
课程名称 | 课程内容 | 招生对象 | 学时 |
---|---|---|---|
会计电算化概率 | 会计电算化简化:会计核算软件 | 初学者 | 5个月 |
会计电算化 基本要求 | 计算机一般知识;计算机硬件;计算机软件;计算家网络;计算机安全 | 初学者 | 5个月 |
会计电算化 基本要求 | 会计电算化法规制度;会计核算软件要求;会计电算化岗位及其权限设置的基本要求; 计算机代替手工记账的基本要求;会计电算化档案管理的基本要求 | 初学者 | 5个月 |
会计核算软件的 操作要求 | 电算化核算基本流程;账务初六模块基本操作;其他会计核算软件功能模块的操作 | 初学者 | 5个月 |